نمرات نهائی و کارگاه قالب پلاستیک
| 14934 |
میان ترم |
پایانترم |
کارگاه |
نهائی |
| 38706655 | 11.25 | 7.25 | 16.75 | 17.92 |
| 38706493 | 8.25 | 5.5 | 9.5 | 12.33 |
| 38706576 | 12 | 7.25 | 20 | 19.50 |
| 38706612 | 11.5 | 7.25 | 17 | 18.17 |
| 38706587 | 10.25 | 6 | 9.75 | 14.08 |
| 38706738 | 9.75 | 6 | 16.25 | 15.92 |
| 38706514 | 12 | 6 | 16.5 | 17.50 |
| 38706953 | 11 | 7 | 18.75 | 18.25 |
| 38707345 | 10.25 | 6.75 | 14 | 16.00 |
| 38706721 | 10.5 | 6.75 | 12.5 | 15.67 |
| 38706971 | 10.5 | 6.25 | 14 | 15.83 |
| 38706628 | 10.5 | 7.25 | 11.75 | 15.75 |
| 38707378 | 6.25 | 4.5 | 7.75 | 9.75 |
| 38706583 | 9.5 | 5.25 | 6.75 | 12.08 |
| 38706578 | 9.75 | 5.25 | 12.5 | 14.17 |
|
14935 |
||||
| 38707690 | 5.75 | 0 | 0 | |
| 38707647 | 10.25 | 6 | 11.5 | 14.67 |
| 38706691 | 10.75 | 7.25 | 20 | 18.67 |
| 38706911 | 9.5 | 6.25 | 14.25 | 15.25 |
| 38706495 | 8.5 | 5.25 | 10.25 | 12.58 |
| 38707362 | 9 | 5.5 | 20 | 16.33 |
| 38707400 | 8.25 | 4.75 | 11.25 | 12.42 |
| 38709335 | 8.75 | 4.75 | 14.25 | 13.75 |
| 38706965 | 11.25 | 5.5 | 19 | 17.50 |
| 38706717 | 8.25 | 6.25 | 10.75 | 13.25 |
| 38707638 | 6.75 | 5.5 | 16.75 | 13.75 |
| 38706570 | 6.25 | 5.5 | 2.25 | 8.58 |
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۹ ساعت 13:24 توسط رضا افتخاری
|
نویسنده :